TABEL STANDAR KUALITAS AIR
UNTUK BUDIDAYA IKAN LELE
| Parameter Kualitas Air | Standar Kualitas Air |
| Suhu | 25-30 oC |
| pH | 6,5 – 8,5 |
| Oksigen Terlarut (DO) | > 4 mg/lt |
| NH3 | < 0,02 ppm |
| Transparasi | 20 – 40 cm |
| Karbondioksida (CO2) | 2 – 11 ppm |
| Nitrit (NO2) | < 0,25 ppm |
| Alkalinitas | > 20 ppm |
| Kesedahan Total | > 20 ppm |
(Anonim, Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar,2005)
No comments:
Post a Comment