Salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat keuntungan perikanan yang dipanen, angka kematian dan efisiensi pakan. Jumlah panen dan efisiensi pakan yang tinggi, angka kematian yang rendah pada ikan, maka keuntungan yang akan diperoleh petani ikan semakin tinggi pula. Demikian pula sebaiknya, semakin tinggi angka kematian, semakin rendah jumlah ikan yang dipanen maka keuntungan petani ikan pun akan semakin berkurang, bahkan tidak sedikit yang mengalami kerugian bahkan membawa pada kebangkrutan usaha.
Jumlah panen yang rendah dan angka kematian yang tinggi pada ikan dapat disebabkan karena beberapa hal, seperti bibit yang kurang baik kualitasnya, serangan penyakit, kebersihan dan sanitasi kolam yang kurang terjaga, kesalahan manajeman pemeliharaan, pakan yang kadaluarsa dan beberapa faktor lainnya. Oleh karena itu para petani ikan diharapkan dapat melaksanakan panca usaha peternakan, yaitu : pemilihan bibit yang baik, pemberian pakan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan ikan, pencegahan dan pengendalian penyakit yang kontinyu, perawatan kebersihan atau sanitas kolam yang baik, peralatan kolam yang selalu teraratur dibersihkan, dan perencanaan pemasaran yang tepat.
PT. NATURAL NUSANTARA sebagai salah satu institusi swasta yang bergerak di bidang Agrokomplek khususnya di sektor perikanan memberikan solusi untuk memaksimalkan pertumbuhan ikan, menekan angka kematian serta meningkatkan efisiensi pemberian pakan pada ikan terutama pada pengoptimalan pertumbuhan dan kesehatan ikan sehingga diperoleh ikan yang pertumbuhannya cepat dan sehat.
KESAKSIAN PENGGUNAAN PRODUK NASA
Komoditas | Peternak | Lokasi | Produksi | Tambahan keuntungan | Produk NASA | Jumlah ternak | |||
Sebelum | Sesudah | ||||||||
Udang Galah | Priyo | Sleman, DIY | Panen umur 90 hari : 75 kg Konsumsi Pakan : 225 kg | Panen umur 90 hari : 83 kg Konsumsi Pakan : 175 kg | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, Angka kematian hanya 100 ekor sampai umur 54 hari | TON, POC NASA, VITERNA | 5.000 ekor Luas lahan : 400 m2 | ||
Udang Windu | H. Syafiq | Kendal, Jawa Tengah | Jarang berhasil atau panen | Panen 2 kuintal dari tebar udang 20.000 ekor dengan size 25, 30 dan 40 | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, | TON, POC NASA | 20.000 ekor Luas lahan : 3000 m2 | ||
Lele | Zainudin | Magelang, Jawa Tengah | Konsumsi Pakan 35.000 ekor : 52,5 zak Angka kematian > 10% | Konsumsi Pakan 35.000 ekor : 35 zak Angka kematian < 3% | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, | TON, VITERNA, POC NASA, Hormonik | 35.000 ekor Lama pemeliharaan : 50 hari dari size 3-5 | ||
Gurami | Suhardi Martono | Bantul, DIY | Angka kematian : 50% | Angka kematian : < 10% | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, Daging lebih padat dan kuat | VTN, POC NASA, Hormonik | 10.000 ekor Size : 2-3 cm Luas lahan : 421 m2 | ||
Patin | Sabri | Banjar, Kalsel | Panen : 6000 ekor Bobot saat umur 7 bulan baru mencapai 8 ons | Panen : 8000 ekor Bobot saat umur 7 bulan sudah mencapai 10 ons (1 kg) | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, Daging lebih padat dan kuat Pertumbuhan lebih seragam | VITERNA, POC NASA, | 10.000 ekor Luas lahan : 340 m2 | ||
Ikan hias | H. Barus | Deli Serdang, Sumatera Utara | Baru bisa panen setelah 3 bulan dipelihara | Sudah bisa dipanen setelah 2 – 2,5 bulan dipelihara | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, Hasil meningkat 15-20% Angka kemtian turun dari 100% | TON, VITERNA | 2.000 ekor | ||
Bandeng | H. Achmad Saifudin | Kerawang, Jawa Barat | Kepadatan ikan : 4.000 – 5.000 ekor/ha | Kepadatan ikan : 7.000 ekor/ha | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, Panen : 20 ton /ha | TON, VITERNA POC NASA, | 5.000 ekor Luas lahan : 15 ha Pemeliharaan : 5 bulan | ||
Kepiting/Sangkak | Saparida Lubis | Langkat, Sumatera Utara | Peningkatan bobot hanya 65-75 kg Angka kematian : 5-10% | Peningkatan bobot 95 kg Angka Kematian : 0-5% | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, | VITERNA POC NASA, HORMONIK | 6.000 ekor | ||
Ikan Emas | Sukanto | Tanggamus, Lampung | Produksi ikan selama 40 hari : 8,5 kuintal | Produksi ikan selama 40 hari : 10 kuintal | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, | TON, VITERNA | 6.000 ekor Luas lahan : 2.500 m2 Pemeliharaan : 40 hari | ||
Nila | Muhammad Arsyad | Banjar, Kalsel | Angka kematian : 50 % Panen 1 kg isi 4 ekor butuh waktu 3,5 bulan | Angka kematian : 15 % Panen 1 kg isi 4 ekor waktunya hanya 2,5 bulan | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan cepat, Penghematan pakan : 12 jala hanya butuh 120 zak | VITERNA POC NASA, HORMONIK | 7.000 ekor Umur : 2 bulan Luas lahan : 2.500 m2 Pemeliharaan : 40 hari Dengan sistem Keramba Jaring Apung | ||
Pembenihan lele | Tahmid | Bantul, DIY | Pemeliharaan 1 minggu hanya menghasilkan 1 ukuran (size 2-3) Induknya menghasilkan telur 50.000 bibit telur | Pemeliharaan 1 minggu menghasilkan 2 ukuran (size 2-3 dan 3-5) Induknya menghasilkan telur 70.000 bibit telur | Nafsu makan meningkat, Pertumbuhan lebih cepat Angka kematian kecil | POC NASA, HORMONIK | Jumlah kolam : 10 unit Ukuran kolam pembenihan : 3 x 3 meter Jenis Induk : Paiton Jenis Pejantan : Sangkuriang |
No comments:
Post a Comment